Falta muy poco tiempo para que una nueva temporada de nieve comience, momento donde todos los centros de ski más importantes del país abren sus puertas para recibir a los turistas que van en busca de la mejor nieve en sus vacaciones de invierno.
Las propuestas son variadas según el destino que se elija. Las Leñas, Chapelco y Cerro Catedral son los centros de ski que se encuentran listos para brindar a sus visitantes los servicios que los distinguen.
Las Leñas
La calidad inmejorable de su nieve, sus pistas para todos los niveles y para esquí de fondo, y sus áreas únicas para practicar fuera de pista hace de Las Leñas un destino único.
El complejo ofrece al visitante la posibilidad de pasar un tiempo libre en su completo centro comercial o visitar un museo institucional que permite conocer la historia del valle. La gastronomía y el alojamiento son de primer nivel, y para tranquilidad de todos, también lo son las escuelas de esquí y de snowboard.
Tarifas y promociones 2017
- Temporada baja: del 9 de septiembre al cierre.
- Temporada especial: del 10 de junio al 23 de junio y del 26 de agosto al 08 de septiembre.
- Temporada media: del 24 de junio al 07 de julio y del 29 de julio al 25 de agosto.
- Temporada alta: del 08 de julio al 28 de julio.
Tipo de pase | Temporada baja: | Temporada especial | Temporada media | Temporada alta | Fines de semana largos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May. | Men. | May. | Men. | May. | Men. | May. | Men. | May. | Men. | |
1 día | $ 860 | $ 690 | $ 990 | $ 790 | $ 1100 | $ 890 | $ 1270 | $ 1020 | $ 1270 | $ 1020 |
½ día | $ 590 | $ 470 | $ 650 | $ 520 | $ 740 | $ 600 | $ 940 | $ 750 | $ 940 | $ 750 |
2 días | $ 1.700 | $ 1.370 | $ 1.930 | $ 1.550 | $ 2.190 | $ 1.760 | $ 2.500 | $ 2.000 | $ 2.500 | $ 2.000 |
3 días | $ 2.270 | $ 1.830 | $ 2.590 | $ 2.070 | $ 2.930 | $ 2.360 | $ 3.360 | $ 2.700 | $ 3.360 | $ 2.700 |
4 días | $ 2.980 | $ 2.390 | $ 3.390 | $ 2.710 | $ 3.850 | $ 3.090 | $ 4.370 | $ 3.500 | $ 4.370 | $ 3.500 |
5 días | $ 3.300 | $ 2.650 | $ 3.770 | $ 3.010 | $ 4.290 | $ 3.430 | $ 4.870 | $ 3.890 | – | – |
6 días | $ 4.090 | $ 3.270 | $ 4.640 | $ 3.720 | $ 5.280 | $ 4.220 | $ 6.000 | $ 4.800 | – | – |
7 días | $ 4.540 | $ 3.640 | $ 5.150 | $ 4.130 | $ 5.870 | $ 4.700 | $ 6.670 | $ 5.340 | – | – |
15 días | $ 8.090 | $ 6.470 | $ 9.200 | $ 7.350 | $ 10.440 | $ 8.360 | $ 11.890 | $ 9.510 | – | – |
Mensual | $ 12.450 | $ 9.970 | $ 14.160 | $ 11.340 | $ 16.090 | $ 12.880 | $ 18.310 | $ 14.650 | – | – |
Temporada | $ 23.790 | $ 19.040 | $ 23.790 | $ 19.040 | $ 23.790 | $ 19.040 | $ 23.790 | $ 19.040 | – |
Encontrá alojamientos en Las Leñas y reservá.
Cerro Chapelco
Chapelco es un centro de deportes invernales ideal para toda la familia, por su variedad de pistas aptas para todos los niveles.
Otro servicio que ofrece Chapelco es un club infantil con guardería para niños de 3 meses a 3 años, un jardín de nieve para niños de 3 a 5 años, y también personal preparado para realizar actividades con niños de 6 a 15 años. Además se pueden alquilar trajes y equipos completos para realizar las diferentes actividades propuestas. Se ofrece atención permanente, encerado, taller de reparación y un grupo humano a su disposición para asistirte y asesorarte cuando desees.
En Chapelco, también vas a poder degustar una exquisita gastronomía regional, en restaurantes y refugios ubicados en el corazón mismo de la montaña.
Tarifas y promociones 2017
- Temporada baja: del 17 de junio al 01 de julio y del 03 de septiembre al 01 de octubre.
- Temporada media: del 02 de julio al 08 de julio y del 30 de julio al 02 de septiembre.
- Temporada alta: del 09 de julio al 29 de julio.
Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de pase | Mayores | Menores/ Senior |
Mayores | Menores/ Senior |
Mayores | Menores/ Senior |
Telecabina | $ 370 | $ 300 | $ 430 | $ 340 | $ 530 | $ 430 |
Pase Tarde | $ 750 | $ 600 | $ 850 | $ 680 | $ 1070 | $ 850 |
Pase Diario | $ 930 | $ 750 | $ 1070 | $ 850 | $ 1330 | $ 1070 |
Pase Fin de Semana | $ 1490 | $ 1190 | $ 1700 | $ 1360 | $ 2130 | $ 1700 |
Abono 3 días | $ 2520 | $ 2010 | $ 2880 | $ 2300 | $ 3590 | $ 2880 |
Abono 4 días | $ 3240 | $ 2590 | $ 3710 | $ 2960 | $ 4630 | $ 3710 |
Abono 5 días | $ 3910 | $ 3130 | $ 4470 | $ 3580 | $ 5590 | $ 4470 |
Abono 6 días | $ 4470 | $ 3580 | $ 5110 | $ 4090 | $ 6390 | $ 5110 |
Abono semanal | $ 4890 | $ 3910 | $ 5590 | $ 4470 | $ 6990 | $ 5590 |
Pase Joven Universitario | $ 3800 | – | $ 4350 | – | $ 5750 | – |
Abono Quincenal | $ 9780 | $ 7830 | $ 11180 | $ 8950 | $ 13980 | $ 11180 |
Abono Temporada | $ 35940 | $ 28760 | $ 35940 | $ 28760 | $ 35940 | $ 28760 |
Mirá la variedad de alojamientos y ofertas en Cerro Chapelco.
Cerro Catedral
El centro de ski del Cerro Catedral se destaca por su gran amplitud, su completa infraestructura y sus numerosas propuestas para disfrutar no sólo del esquí y el snowboard, sino también para experimentar en familia nuevas sensaciones y actividades.
Inmerso en el Parque Nacional Nahuel Huapi, es uno de los principales centros de esquí del país con más de 30 pistas, 39 medios de elevación con sectores diferenciados para esquiadores principiantes, intermedios y avanzados. También cuenta con Kids Club, un área VIP y el Terrain Park, un parque con obstáculos, saltos, miniramp para skaters y una cabina para DJ’s.
Entre las novedades pensadas para toda la familia y grupos de amigos, se creó la Pista de Donas, la cual consiste en dos alfombras sintéticas por donde se deslizan gomones.
Tarifas y promociones 2017
Con el Flexipass podes comprar días no consecutivos y esquiar cuando quieras. Mientras que con Packpass seleccionás en el calendario los días que querés esquiar en el Cerro Catedral. Hace click acá para ver precios.
Alojamientos imperdibles en Villa Cerro Catedral para la temporada de nieve 2017.
3 Comentarios. Dejar nuevo
[…] Hacé click aquí y conocé las propuestas ofrecidas por algunos de los principales centros de ski de Argentina en esta temporada invernal y vacaciones de invierno […]
[…] Conocé las tarifas y precios generales de los pases para disfrutar del centro de ski Cerro Catedra… […]
[…] Para conocer las tarifas y promociones del centro de ski Cerro Chapelco hace click aquí. […]